📐 全行業共通提醒:零利率分期≠零成本——本站查證的所有課程機構,均未公開無卡分期的實際年利率(APR)。「零利率」字樣通常只涵蓋前幾期,分期期數拉長後的真實總費用,務必在結帳頁實際試算後再決定。
⚖️ 五倍學院 ASTRO Camp(ASTRO × 五倍紅寶石) vs 資策會教研所/iSpan 資展國際 實查對照
| 比較項目 | 五倍學院 ASTRO Camp(ASTRO × 五倍紅寶石) | 資策會教研所/iSpan 資展國際 |
|---|---|---|
| 課程形式 | 全職密集實體訓練營+Demo Day | 就業養成班實體全日制 3~6 個月(部分 24 週/670 小時) |
| 學費 | 公開價 $160,000(歷史早鳥 $136,000) | 無公開統一定價;政府補助班可「繳 $1,000 訓練費全免+月領最高 $8,000 生活津貼」;非補助班採洽詢報價・不透明 |
| 分期條款 | 信用卡 3/6/10/12 期零利率;⚠️ 查無無卡分期合作與 APR 條款——被推銷第三方分期時要求書面合約載明利率 | 官網僅列一般繳費四式,**無無卡分期資訊**——若被推銷要求書面利率 |
| 就業保證 | 無保證就業明文;且缺課 30 小時=不列 Demo Day、不發證書、不提供就業媒合(附帶門檻) | 「就業輔導」非保證,且缺課 1/10 或成績不合格或未完成專題=不發證書不輔導就業 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 16 萬學費但退費表不公開——書面退費條款拿到手再簽 | ⚠️ 輔導≠保證:出席與作業未達標直接喪失輔導資格——合約逐字看,別只看文案 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫查條款:五倍學院 ASTRO Camp(ASTRO × 五倍紅寶石) 要注意「16 萬學費但退費表不公開——書面退費條款拿到手再簽」;資策會教研所/iSpan 資展國際 則是「輔導≠保證:出席與作業未達標直接喪失輔導資格——合約逐字看,別只看文案」。

🌙 皮米提醒:「保證」兩個字先看合約條件,不是每種保證都等於真的保證找到工作。
資料來源:各機構官網,查核日期見頁首;實際學費與條款以官方公告為準。
