📐 全行業共通提醒:零利率分期≠零成本——本站查證的所有課程機構,均未公開無卡分期的實際年利率(APR)。「零利率」字樣通常只涵蓋前幾期,分期期數拉長後的真實總費用,務必在結帳頁實際試算後再決定。
⚖️ 五倍學院 ASTRO Camp(ASTRO × 五倍紅寶石) vs 緯育 TibaMe(資策會子公司) 實查對照
| 比較項目 | 五倍學院 ASTRO Camp(ASTRO × 五倍紅寶石) | 緯育 TibaMe(資策會子公司) |
|---|---|---|
| 課程形式 | 全職密集實體訓練營+Demo Day | 就業養成班實體全日制+影音/直播/學程多型態 |
| 學費 | 公開價 $160,000(歷史早鳥 $136,000) | Java 養成班(24 週/670hr)公開價:原價 $170,000、特價 $120,000、早鳥 $117,000;補助班一般對象補 80% 自付約 $9,440、特定身份全免 |
| 分期條款 | 信用卡 3/6/10/12 期零利率;⚠️ 查無無卡分期合作與 APR 條款——被推銷第三方分期時要求書面合約載明利率 | FAQ 僅列刷卡/轉帳,**無無卡分期公開資訊** |
| 就業保證 | 無保證就業明文;且缺課 30 小時=不列 Demo Day、不發證書、不提供就業媒合(附帶門檻) | 「保證班」課名存在但**查無『保證』的合約定義全文**(退費?重讀?門檻?)——簽約前要求逐字出示 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 16 萬學費但退費表不公開——書面退費條款拿到手再簽 | ⚠️ 課名寫『保證班』但保證內容查無公開合約定義——這正是最需要拿書面確認的一家 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫查條款:五倍學院 ASTRO Camp(ASTRO × 五倍紅寶石) 要注意「16 萬學費但退費表不公開——書面退費條款拿到手再簽」;緯育 TibaMe(資策會子公司) 則是「課名寫『保證班』但保證內容查無公開合約定義——這正是最需要拿書面確認的一家」。

🌙 皮米提醒:「保證」兩個字先看合約條件,不是每種保證都等於真的保證找到工作。
資料來源:各機構官網,查核日期見頁首;實際學費與條款以官方公告為準。
