📐 全行業共通提醒:零利率分期≠零成本——本站查證的所有課程機構,均未公開無卡分期的實際年利率(APR)。「零利率」字樣通常只涵蓋前幾期,分期期數拉長後的真實總費用,務必在結帳頁實際試算後再決定。
⚖️ AppWorks School vs Hahow 好學校(平台) 實查對照
| 比較項目 | AppWorks School | Hahow 好學校(平台) |
|---|---|---|
| 課程形式 | 遠距預習 4 週+實體全日集訓約 16-17 週 | 錄影課為主+直播/學程;無整班式轉職學程 |
| 學費 | **完全免學費、無隱含費用**(官方書面) | 單課 $1,000-5,000 為主、學程數千至數萬,無統一總表 |
| 分期條款 | N/A(免費) | 滿 $5,000 3 期零利率/滿 $9,000 6 期零利率(信用卡銀行分期非無卡融資);分期訂單退費須整筆全退不可部分退 |
| 就業保證 | 無保證字樣;宣傳 84% 工程師就業率(統計非合約) | 查無任何就業保證商品——看到掛 Hahow 名號的高價『轉職保證班』先查證是否官方商品與官方金流 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 免費=零合約保障:被退訓或未如預期就業,學員無可主張的合約權利——機會與風險完全對等 | ⚠️ 本質是課程銷售平台非職訓機構——冒名『Hahow 轉職保證』的廣告要先驗明正身 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫查條款:AppWorks School 要注意「免費=零合約保障:被退訓或未如預期就業,學員無可主張的合約權利——機會與風險完全對等」;Hahow 好學校(平台) 則是「本質是課程銷售平台非職訓機構——冒名『Hahow 轉職保證』的廣告要先驗明正身」。

🌙 皮米提醒:「保證」兩個字先看合約條件,不是每種保證都等於真的保證找到工作。
資料來源:各機構官網,查核日期見頁首;實際學費與條款以官方公告為準。
