📐 全行業共通提醒:零利率分期≠零成本——本站查證的所有課程機構,均未公開無卡分期的實際年利率(APR)。「零利率」字樣通常只涵蓋前幾期,分期期數拉長後的真實總費用,務必在結帳頁實際試算後再決定。
⚖️ 六角學院 vs 彭彭程式課(Hahow 平台為主) 實查對照
| 比較項目 | 六角學院 | 彭彭程式課(Hahow 平台為主) |
|---|---|---|
| 課程形式 | 直播班(JS+React 約 9 個月)+錄影班,無實體 | 錄影隨看為主(無限重看);培訓營型態頁面動態載入查無細節 |
| 學費 | 公開價:JS+React 班原價 $65,885、優惠 $36,600 | 單課制:如 Node.js+React 約 $3,200;台大訓練班另有獨立定價($3,500-4,500/梯) |
| 分期條款 | 信用卡 3/6 期零利率+銀角零卡(中租 Zingala)無卡分期 3~24 期——⚠️ 12 期以上利率僅標 2.5% 等片段,完整 APR 不公開,下單頁實際試算才見真費率 | 查無專屬分期條款(Hahow 平台機制另計) |
| 就業保證 | 無就業保證合約;「保證一年」=課程觀看年限保證,勿與就業保證混淆 | 無任何保證宣稱 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 『零利率』只在前幾期——12 期以上務必在 Zingala 結帳頁實算總費用再決定 | ⚠️ 確認交易走 Hahow(有 7 天保障)還是個人網站(退費條款不明)——兩者保障差很大 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫查條款:六角學院 要注意「『零利率』只在前幾期——12 期以上務必在 Zingala 結帳頁實算總費用再決定」;彭彭程式課(Hahow 平台為主) 則是「確認交易走 Hahow(有 7 天保障)還是個人網站(退費條款不明)——兩者保障差很大」。

🌙 皮米提醒:「保證」兩個字先看合約條件,不是每種保證都等於真的保證找到工作。
資料來源:各機構官網,查核日期見頁首;實際學費與條款以官方公告為準。
