📐 全行業共通提醒:零利率分期≠零成本——本站查證的所有課程機構,均未公開無卡分期的實際年利率(APR)。「零利率」字樣通常只涵蓋前幾期,分期期數拉長後的真實總費用,務必在結帳頁實際試算後再決定。
⚖️ 彭彭程式課(Hahow 平台為主) vs 緯育 TibaMe(資策會子公司) 實查對照
| 比較項目 | 彭彭程式課(Hahow 平台為主) | 緯育 TibaMe(資策會子公司) |
|---|---|---|
| 課程形式 | 錄影隨看為主(無限重看);培訓營型態頁面動態載入查無細節 | 就業養成班實體全日制+影音/直播/學程多型態 |
| 學費 | 單課制:如 Node.js+React 約 $3,200;台大訓練班另有獨立定價($3,500-4,500/梯) | Java 養成班(24 週/670hr)公開價:原價 $170,000、特價 $120,000、早鳥 $117,000;補助班一般對象補 80% 自付約 $9,440、特定身份全免 |
| 分期條款 | 查無專屬分期條款(Hahow 平台機制另計) | FAQ 僅列刷卡/轉帳,**無無卡分期公開資訊** |
| 就業保證 | 無任何保證宣稱 | 「保證班」課名存在但**查無『保證』的合約定義全文**(退費?重讀?門檻?)——簽約前要求逐字出示 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 確認交易走 Hahow(有 7 天保障)還是個人網站(退費條款不明)——兩者保障差很大 | ⚠️ 課名寫『保證班』但保證內容查無公開合約定義——這正是最需要拿書面確認的一家 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫查條款:彭彭程式課(Hahow 平台為主) 要注意「確認交易走 Hahow(有 7 天保障)還是個人網站(退費條款不明)——兩者保障差很大」;緯育 TibaMe(資策會子公司) 則是「課名寫『保證班』但保證內容查無公開合約定義——這正是最需要拿書面確認的一家」。

🌙 皮米提醒:「保證」兩個字先看合約條件,不是每種保證都等於真的保證找到工作。
資料來源:各機構官網,查核日期見頁首;實際學費與條款以官方公告為準。
